>

73. Coppa Citta di Asti U23 - Ita - 1.2MU - 158 Km
8. Mai 2006

Drucken


< Zurück

Startliste
ZAL ZALF DESIREE'FIOR ITA AUS SOUTH AUSTRALIA.COM AUS
1 BOARO Manuele ITA19871203 7 CLARKE Simon AUS19860718
2 OSS Daniel ITA19870113 8 SULZBERGER Wesley AUS19861020
3 PONZI Simone ITA19870117 9 WALKER Johnnie AUS19870317
4 MASIERO Federico ITA19871018 10 FORD Michael AUS19860423
5 ZAMPEDRI Derik ITA19850617 11 MCCONNEL Daniel AUS19850809
6 FERRARESSO Daniele ITA19871030 12 LEWIS Shawn AUS19860814
 
MAR MARCHIOL FAMILA IMA LIQUIGAS ITA EUR EUROBIKE OLIVEROGAR ITA
13 BUTTAZZONI Alex ITA19850311 19 INCARDONA FEDERICO Gregorio ITA19850524
14 DA ROS Gianni ITA19860826 20 PIFFERI Luca ITA19850807
15 GUARNIERI Jacopo ITA19870814 21 SOMASCHINI Stefano ITA19851129
16 BASSO Stefano ITA19850101 22 RIVA Riccardo ITA19850923
17 BERTOLO Marcello ITA19870514 23 POZZI Edoardo ITA19851113
18 PETERLE Nicola ITA19860922 24 RESHETKO Eugeny RUS19850407
 
MIX1 UC BERGAMASCA 1902 ITA UKR NAZIONALE UKRAINA UKR
  COLPACK UC CREMASCA EQUIPE MIXTE      
25 BARLA Luca ITA19870929 31 SHEPILOV Oleksiy UKR19861129
26 CORTI Marco ITA19860402 32 GUMENUK Volodymyr UKR19850103
27 MAFFEIS Mauro ITA19860623 33 GARAN Anton UKR19870507
28 MAGNI Michele ITA19870921 34 ZENO Roman UKR19850303
29 ROCCHETTI Federico ITA19860114 35 POLODYAN Igor UKR19870909
30 ORLANDI Luca ITA19871031 36 SHCHEDOV Vitaliy UKR19870731
 
POOL POOL CANTU' 1999 ITA RUS NAZIONALE RUSSIA RUS
37 GHIONE Mario ITA19850510 43 RESHETNIKOV Anton RUS19860518
38 FOGNINI Fausto ITA19851118 44 KOCHETKOV Pavel RUS19860307
39 FIGINI Francesco ITA19851106 45 SOLOMENNIKOV Andrey RUS19870610
40 BERTA Roberto ITA19860227 46 BLINOV Ivan RUS19870622
41 GALLI Nicola ITA19870514 47 SOKOLOV Dmitriy RUS19880319
42 VENTURINI Enrico ITA19851014 48 SILIN Egor RUS19880625
 
PROG PROG.CICLISMO O.T.C. DOORS ITA VCM V.CLUB MENDRISIO P.L. VALLI SUI
49 MARCHETTI Alessio ITA19880828 55 ANZALONE Maurizio ITA19851106
50 MASSOCCHI Francesco ITA19860809 56 BERGOMI Saul SUI19850623
51 NICOLOSI Giorgio ITA19851205 57 BOMPIERI Loris ITA19870807
52 PINTON Federico ITA19850111 58 DOSCHENAUX Mathieu SUI19850223
53 TEDESCHI Mirko ITA19871217 59 MUHLEMANN Loic SUI19851111
54 TOGNI Federico ITA19870603 60 SARDO Francesco ITA19871011
 
MIX2 BEDOGNINATALINI G. PRAGA ITA THUR THURINGER ENERGIE TEAM GER
  MONSUMMANESE EQUIPE MIXTE 67 MARTIN Tony GER19850423
61 DA ROS Michele ITA19850425 68 GRAF Nico GER19850502
62 LIBERATI Fabrizio ITA19870113 69 BARTIL Marcel GER19860522
63 LUPORI Andrea ITA19850113 70 GOLLHARDT Bjorn GER19871211
64 PIRRERA Massimo ITA19860521 71 GIESECKE Oliver GER19880712
65 PUCCIO Antonino ITA19870413 72 KLEIN Philipp GER19880424
66 TROTTA Alessandro ITA19860411      
 
PAGN PAGNONCELLINGC PERREL ITA MAS MASTROMARCO-SENSI-VANGI ITA
73 BOSIO Cristopher ITA19850730 79 BATTAGLINI Mirko ITA19870913
74 SCARONI Matteo ITA19871106 80 CARUSO Damiano ITA19871012
75 CANZIANI Daniele ITA19850725 81 SELVAGGI Mirko ITA19850211
76 MARIOLI Gianandrea ITA19850930 82 PICHETTA Ricardo ITA19870421
77 BUTS Vitaliy UKR19861024 83 FICHERA Mariano ITA19860411
78 DI CORRADO Andrea ITA19880813 84 PINIZZOTTO Leonardo ITA19860814
 
FBC TEAM FIDIBC.COM VC ARBEDO SUI GBR NAZIONALE INGHILTERRA GBR
85 ANGELI Fabio ITA19850902 91 BEILIS Jonathan GBR19880816
86 MARYCZ Jaroslaw POL19870417 92 BURKE Steven GBR19880304
87 GASTAUER Ben LUX19871112 93 DOWSETT Alex GBR19881003
88 COLOMBO Daniele ITA19860904 94 HAMPTON Russel GBR19880223
89 ROLLA Gabriele ITA19870129 95 STANNARD Ian GBR19870525
90 LAUENER Alain SUI19861208 96 SWIFT Ben GBR19871105
 
TREV TREVIGIANI DYNAMON   GRA GRAGNANO SC PETROLIFIRENZE  
97 BETTINI Giovanni ITA19851014 103 GITTO Luigi ITA19861106
98 COLEDAN Marco ITA19880822 104 DORIO Salvatore ITA19850825
99 MANTOVANI Enrico ITA19870601 105 BENEDETTI Luca ITA19860416
100 PIECHELE Andrea ITA19870629 106 PALANDRI Marino ITA19851130
101 PIZZO Alberto ITA19861219 107 RANDAZZO Gianluca ITA19851104
102 VIVIAN Marco ITA19850523 108 SA L VIA Filippo ITA19860423
 
AVC A VC AIX EN PROVENCE FRA FILM FILMOP SOR RAMONDA PAROLIN ITA
109 MOUCHEL JONATHAN FRA19850122 115 ZANDERIGO Luca ITA19851023
110 ROGER ALEXANDRE FRA19850108 116 PERUFFO Enrico ITA19850708
111 DESOUZA JONATHAN FRA19871007 117 RIGO Davide ITA19870224
112 TANGUY MIGUEL FRA19850427 118 FI NETTO Mauro ITA19850510
113 CHIARONI FLORENT FRA19870216 119 PAVARIN Marcello ITA19861022
114 GIRAUD BENJAMIN FRA19860123 120 GIRARDI Edoardo ITA19851022
 
MAL MALTINTI LAMPADARI SOLGOMMA ITA NOR NORDA ATALA MGK VIS POL
121 ESIN Alexey RUS19850330 127 IMIELA Marek POL19860123
122 LOMBARDI Federico ITA19850619 128 MIKULICZ Pawel POL19870512
123 LUCCIOLA Fabrizio ITA19860113 129 TECLAW Radoslaw POL19880120
124 MADDALUNO Gennaro ITA19870512 130 OSINSKI Piotr POL19861209
125 ORSUCCI Simone ITA19850210 131 OBORSKI Jakub POL19850720
126 SCAFURO Vittorio ITA19860418 132 KWIATKOWSKI Radoslaw POL19870506
 
FER FERALPI MICHE ITA BOL US BOLTIERE FIORENZO MAGNI ITA
133 BUIVIDAS Andrius LTU19850811 139 TRAVERSI Marco ITA19880228
134 TRONCHIN Alberto ITA19870725 140 NODARI Michele ITA19850726
135 BERTOLAZZI Matteo ITA19870302 141 ZILIANI Alessio ITA19860126
136 CALABRESE Pietro ITA19870225 142 BOARA Mattia ITA19861014
137 CERULLO David ITA19880820 143 LANDYREV Volodymyr UKR19860222
138 DEL GAUDIO Paolo ITA19881112 144 BOSETTI Alberto ITA19880715
 
BERG TEAM BERGSTRASSE GER CAR CARGO COMPASS ALBATROS ITA
145 HLIZA KAI GER19851118 151 BETTI Emiliano ITA19870723
146 REHBERGER FELIZ GER19860804 152 FEDI Matteo ITA19881111
147 WINTERMANTEL JANOSCH GER19870208 153 MUCELLI Davide ITA19861119
148 POHNL PATRICK GER19861114 154 PAPALE Pasquale ITA19880102
149 SPRINGER CRISTOPH GER19851030 155 CESARO Roberto ITA19861204
150 BALL GEORG GER19861031 156 ROCCHI Luca ITA19870128
 
LUC LUCCHINI NERI FINAUTO ITA MIX3 UNIDELTA BOTTOLI ARVEDI ITA
        CREMONESE ARVEDI UNIDELTA EQUIPE MIXTE
157 GIUNTOLI Gabriele ITA19861127 163 MATTIO Alessandro ITA19880322
158 PAGANI Angelo ITA19880804 164 MOSCHEN Emanuele ITA19870324
159 MONTANARI Enrico ITA19850219 165 CAZZAGO Davide ITA19860520
160 BERTOLINI Thomas ITA19880710 166 CORIONI Massimo ITA19850418
161 SOLAVAGGIONE Eric ITA19860312 167 FRAPPORTI Marco ITA19850330
162 PECORARO Giuseppe ITA19860124 168 MENAPACE Andrea ITA19870223
 
GAV GAVARDO TECMOR ITA MIX4 U.C. BASSO PIAVE ITA
        MODAILL BICI Team EQUIPE MIXTE
169 BENEDETTI Cesare ITA19870803 175 PINOS Andrea ITA19850507
170 BOIFAVA Simone ITA19850726 176 BRAGATO Nicola ITA19870617
171 BARBIERI Luca ITA19860210 177 LAURORA Massimiliano ITA19870715
172 TIEFENTHALER Andrea ITA19870719 178 GALLO Paolo ITA19850317
173 DENTI Paolo ITA19880520 179 RICHEZE MAURO Abel ARG19851207
174 GALUPPINI Andrea ITA19880610 180 VACCHER Andrea ITA19881221
 
TAT TEAM TATA ITA MIX5 GSC VIRIS VIGEVANO ITA
        GSC VIRIS LOMELLINA EQUIPE MIXTE
181 GIULIANO Cristian ITA19880908 187 SANTIMARIA Luca ITA19850903
182 GRILLO Francesco Carlo ITA19880216 188 SALA Alessandro ITA19860425
183 MARTINETTI Francesco ITA19870207 189 BELEV Vassil ITA19871204
184 FISSORE Fabio ITA19880217 190 PASSERA Matteo ITA19870412
185 SALOMONE Andrea ITA19880922 191 PAVANI Fabio ITA19870429
186 MANCA Nicolo' ITA19871112 192 POLUSHKIN Aliaksei BLR19860919
 
MIX6 PALAZZAGO SACLA' MAIET ITA MIX7 PROMOCICLO ITA
  PALAZZAGO AB ISOLANTI SACLA' EQUIPE MIXTE 199 ASCIONE Giuseppe ITA19860604
193 BISOLTI Alessandro ITA19850307 200 BOMMARITO Roberto ITA19870602
194 FORMENTELLI Alessandro ITA19850706 201 COLO' Alessandro ITA19860516
195 DONESANA Fabio ITA19860820 202 FRUZZETTI Michel ITA19860822
196 PIRAZZI Stefano ITA19870311 203 MELI Alessio ITA19861206
197 CARMINATI Mirko ITA19870222 204 ROSSI Damiano ITA19870920
198 MANENTI Marco ITA19850327      

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info